Emendas ao orçamento 2018 aprovadas para o Estado do Paraná
RELATÓRIO EMENDAS 2018 | |||
MINISTÉRIO | CIDADE | VALOR INDICADO | VALOR EMPENHADO |
SAÚDE | ABATIÁ | 134.963,00 | 134.963,00 |
CIDADES | ALMIRANTE TAMANDARÉ | 460.952,38 | 460.952,38 |
CIDADES | ALMIRANTE TAMANDARÉ | 39.047,00 | 0,00 |
SAÚDE | ALMIRANTE TAMANDARÉ | 500.000,00 | 499.995,00 |
TOTAL | 999.999,38 | ||
CIDADES | ANDIRÁ | 500.000,00 | |
SAÚDE | BALSA NOVA | 159.528,00 | |
SAÚDE | BALSA NOVA | 150.000,00 | 150.000,00 |
TOTAL | 309.528,00 | ||
AGRICULTURA | BARRACÃO | 200.366,93 | 0,00 |
AGRICULTURA | BARRACÃO | 14.408,00 | 0,00 |
TOTAL | 214.774,93 | ||
SAÚDE | BOM JESUS DO SUL | 200.000,00 | 200.000,00 |
SAÚDE | CALIFÓRNIA | 170.700,00 | 170.700,00 |
AGRICULTURA | CAMBARÁ | 15.166,00 | 0,00 |
CIDADES | CAMBARÁ | 39.047,00 | 39.047,00 |
CIDADES | CAMBARÁ | 460.952,38 | 460.952,38 |
AGRICULTURA | CAMBARÁ | 234.833,66 | 0,00 |
TOTAL | 749.999,04 | ||
SAÚDE | CAMPINA GDE DO SUL | 263.692,00 | 263.692,00 |
SAÚDE | CAMPO MOURÃO | 436.308,00 | 436.308,00 |
SAÚDE | CANTAGALO | 120.000,00 | 119.995,00 |
SAÚDE | CARLÓPOLIS | 150.000,00 | 150.000,00 |
AGRICULTURA | CASTRO | 250.000,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | CERRO AZUL | 200.000,00 | |
AGRICULTURA | CHOPINZINHO | 94.912,00 | |
AGRICULTURA | CHOPINZINHO | 12.088,00 | 0,00 |
TOTAL | 107.000,00 | ||
SAÚDE | COLORADO | 149.665,00 | 149.665,00 |
SAÚDE | CONGONHINHAS | 250.000,00 | 250.000,00 |
SAÚDE | CONTENDA | 137.380,00 | 0,00 |
SAÚDE | CORNELIO PROCOPIO | 500.000,00 | |
SAÚDE | CURITIBA | 108.750,00 | 0,00 |
SAÚDE | DOUTOR ULYSSES | 150.000,00 | 150.000,00 |
SAÚDE | FAZENDA RIO GRANDE | 108.630,00 | 108.630,00 |
SAÚDE | FLORESTA | 100.000,00 | 100.000,00 |
SAÚDE | GUARANIAÇU | 155.000,00 | |
AGRICULTURA | GUARAQUEÇABA | 185.909,98 | 0,00 |
AGRICULTURA | GUARAQUEÇABA | 14.090,00 | 0,00 |
TOTAL | 199.999,98 | ||
SAÚDE | GUARATUBA | 200.000,00 | 200.000,00 |
AGRICULTURA | IBAITI | 17.318,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | IBAITI | 332.681,02 | 0,00 |
TOTAL | 349.999,02 | ||
AGRICULTURA | IBIPORÃ | 479.452,05 | 0,00 |
AGRICULTURA | IBIPORÃ | 20.547,00 | 0,00 |
TOTAL | 499.999,05 | ||
AGRICULTURA | IRETAMA | 185.909,98 | 0,00 |
AGRICULTURA | IRETAMA | 14.090,00 | 0,00 |
TOTAL | 199.999,98 | ||
SAÚDE | ITAIPULANDIA | 250.000,00 | 250.000,00 |
SAÚDE | JAPURA | 150.000,00 | 150.000,00 |
AGRICULTURA | LAPA | 14.090,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | LAPA | 185.909,98 | 0,00 |
TOTAL | 199.999,98 | ||
AGRICULTURA | MEDIANEIRA | 14.090,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | MEDIANEIRA | 185.909,98 | 0,00 |
SAÚDE | MEDIANEIRA | 152.337,00 | 152.337,00 |
TOTAL | 352.336,98 | ||
AGRICULTURA | MISSAL | 14.090,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | MISSAL | 185.909,98 | 0,00 |
TOTAL | 199.999,98 | ||
SAÚDE | MUNHOZ DE MELLO | 152.000,00 | 152.000,00 |
AGRICULTURA | NOVA AURORA | 14.090,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | NOVA AURORA | 185.909,98 | 0,00 |
TOTAL | 199.999,98 | ||
AGRICULTURA | NOVA FATIMA | 200.000,00 | |
AGRICULTURA | NOVA LONDRINA | 14.090,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | NOVA LONDRINA | 185.909,98 | 0,00 |
TOTAL | 199.999,98 | ||
CIDADES | PALMEIRA | 241.874,29 | 241.874,29 |
CIDADES | PALMEIRA | 28.093,00 | 0,00 |
TOTAL | 269.967,29 | ||
AGRICULTURA | PARANAVAI | 234.833,66 | 0,00 |
AGRICULTURA | PARANAVAI | 15.166,00 | 0,00 |
TOTAL | 249.999,66 | ||
SAÚDE | PIRAQUARA | 250.000,00 | 250.000,00 |
SAÚDE | PONTAL DO PR | 200.000,00 | 200.000,00 |
SAÚDE | PRUDENTÓPOLIS | 200.000,00 | 200.000,00 |
CIDADES | QUATRO BARRAS | 30.619,00 | 0,00 |
CIDADES | QUATRO BARRAS | 292.381,00 | 292.381,00 |
TOTAL | 323.000,00 | ||
AGRICULTURA | QUEDAS DO IGUAÇU | 94.912,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | QUEDAS DO IGUAÇU | 12.088,00 | 0,00 |
TOTAL | 107.000,00 | ||
RIBEIRÃO CLARO | 323.432,00 | 323.432,00 | |
AGRICULTURA | RIBEIRÃO DO PINHAL | 14.090,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | RIBEIRÃO DO PINHAL | 185.909,98 | 0,00 |
TOTAL | 199.999,98 | ||
SAÚDE | RIO BOM | 149.965,00 | 149.965,00 |
SAÚDE | SANTA CECILIA DO PAVÃO | 150.000,00 | 150.000,00 |
SAÚDE | SANTA FÉ | 200.000,00 | 200.000,00 |
SAÚDE | SANTA HELENA | 200.000,00 | 200.000,00 |
SAÚDE | SANTA MARIA DO OESTE | 135.000,00 | 135.000,00 |
CIDADES | SANTA MARIANA | 100.000,00 | |
CIDADES | SANTA MARIANA | 27.647,00 | 27.647,00 |
CIDADES | SANTA MARIANA | 232.952,38 | 232.952,38 |
SAÚDE | SANTA MARIANA | 100.000,00 | |
TOTAL | 460.599,38 | ||
AGRICULTURA | SANTA TEREZINHA DO ITAIPU | 15.166,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | SANTA TEREZINHA DO ITAIPU | 234.833,66 | 0,00 |
TOTAL | 249.999,66 | ||
SAÚDE | SANTO ANT DO SUDOESTE | 100.000,00 | 100.000,00 |
SAÚDE | SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS | 80.000,00 | 80.000,00 |
SAÚDE | SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA | 200.000,00 | 200.000,00 |
AGRICULTURA | SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU | 92.265,00 | 0,00 |
AGRICULTURA | SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU | 12.095,00 | 0,00 |
TOTAL | 104.360,00 | ||
SAÚDE | SULINA | 166.977,00 | 166.977,00 |
CIDADES | TRES BARRAS DO PR | 323.000,00 | 292.380,00 |
SAÚDE | TUNAS DO PARANA | 250.000,00 | 250.000,00 |
Baixe aqui: Emendas Requião